| Ursprung | Herkunft | Besitzer / Mieter | Lok Anschrift | |
| 109 013 | Ex DR E11 013 | GVG Verkehrsgesellschaft mbH | 109-2 | |
| 109 026 | Ex DR E11 026 | GVG Verkehrsgesellschaft mbH, Spandau-Johannesstift | 109-4 | |
| 109 028 | Ex DR E11 028 | PE Cargo GmbH (PEC) | 109 028-1 | |
| 109 032 | Ex DR E11 032 | Bombardier Lokpool | 109-5 | |
| 109 073 | Ex DR E11 073, ex Falz | GVG Verkehrsgesellschaft mbH | 109-3 | |
| 109 084 | Ex DR E11 084 | GVG Verkehrsgesellschaft mbH | 109-1 | |
| 127 001 | Siemens Dispolok GmbH (Dispolok) | ES 64 P - 001 | ||
| 128 001 | Bombardier Lokpool | 128 001-5 | ||
| 139 133 | Ex DB | Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH | 139 133-3 | |
| 139 177 | Ex DB | Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH | 139 177-0 | |
| 142 103 | Ex DR 242 103 / E42 103 | Westfälische Almetalbahn GmbH (WAB), abgestellt | - | |
| 142 118 | Ex DR 242 118 / E42 118 | Westfälische Almetalbahn GmbH (WAB), abgestellt | - | |
| 142 126 | Ex DR 242 126 / E42 126 | Westfälische Almetalbahn GmbH (WAB) | WAB 57 | |
| 142 128 | Ex DR 242 128 / E42 128 | Westfälische Almetalbahn GmbH (WAB) | WAB 58 | |
| 142 130 | Ex DR 242 130 / E42 130 | Westfälische Almetalbahn GmbH (WAB), abgestellt | - | |
| 142 132 | Ex DR 242 132 / E42 132 | Westfälische Almetalbahn GmbH (WAB) | WAB 53 | |
| 142 133 | Ex DR 242 133 / E42 133 | Westfälische Almetalbahn GmbH (WAB), abgestellt | WAB 60 | |
| 142 134 | Ex DR 242 134 / E42 134 | Westfälische Almetalbahn GmbH (WAB) | WAB 52 | |
| 142 150 | Ex DR 242 150 / E42 150 | Westfälische Almetalbahn GmbH (WAB) | WAB 54 | |
| 142 154 | Ex DR 242 154 / E42 154 | Westfälische Almetalbahn GmbH (WAB) | WAB 50 | |
| 142 157 | Ex DR 242 157 / E42 157 | Westfälische Almetalbahn GmbH (WAB) | WAB 51 | |
| 142 159 | Ex DR 242 159 / E42 159 | Westfälische Almetalbahn GmbH (WAB), abgestellt | WAB 59 | |
| 142 191 | Ex DR 242 191 / E42 191 | Westfälische Almetalbahn GmbH (WAB) | WAB 55 | |
| 142 197 | Ex DR 242 197 / E42 197 | Westfälische Almetalbahn GmbH (WAB), abgestellt | - | |
| 142 199 | Ex DR 242 199 / E42 199 | Westfälische Almetalbahn GmbH (WAB), abgestellt | - | |
| 142 220 | Ex DR 242 220 / E42 220 | DB AG, Trafostation Dresden Friedrichstadt | - | |
| 142 272 | Ex DR 242 272 / E42 272 | Westfälische Almetalbahn GmbH (WAB), abgestellt | - | |
| 142 287 | Ex DR 242 287 / E42 287 | Westfälische Almetalbahn GmbH (WAB) | WAB 56 | |
| 142 288 | Ex DR 242 288 / E42 288 | Westfälische Almetalbahn GmbH (WAB), abgestellt | ||
| 143 001 | Ex DR 243 001 / 212 001 | EKO Transportgesellschaft mbH (EKO TRANS) | 143 001-6 | |
| E44 123 | DB AG, Trafostation Leipzig Hbf | |||
| 156 001 | Ex DR 256 001 | Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH (MEG) | 801 | |
| 156 002 | Ex DR 256 002 | Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH (MEG) | 802 | |
| 156 003 | Ex DR 256 003 | Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH (MEG) | 803 | |
| 156 004 | Ex DR 256 004 | Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH (MEG) | 804 | |
| E94 051 | Ex DB 194 051 | Stadt Singen, leihweise Pfalzbahn Eisenbahnbetriebsgesellschaft mbH | E94 51 | |
| E94 052 | Ex DR 254 052 | Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft im Bergisch-Märkischen Raum mbH (EBM), leihweise PE Cargo GmbH (PEC), abgestellt | E94 052 | |
| E94 095 | Ex ÖBB 1020 034-3 | Mittelweserbahn GmbH (MWB), abgestellt | 1020 034-3 | |
| E94 103 | Ex ÖBB 1020 041-8 | Mittelweserbahn GmbH (MWB) | 1020 041-8 | |
| 201 001 | Ex DR 110 001 | Transport und Logistik AG (TLG) | 6 | |
| 201 004 | Ex DR 110 004 | Magdeburger Hafen GmbH (MHG) | 1 | |
| 201 026 | Ex DR 110 026 | Prignitzer Eisenbahn-Gesellschaft mbH (PEG) | 201 026 | |
| 201 056 | Ex DR 110 056 | Bombardier Lokpool, abgestellt | 1807 | |
| 201 067 | Ex DR 110 067 | Stadtwerke Chemnitz | 4 | |
| 201 070 | Ex DR 110 070 | Stahlwerk Thüringen GmbH (SWT) | BR 201-27 | |
| 201 075 | Ex DR 110 075 | Bombardier Lokpool | Blue Cat | |
| 110 108 | Ex LAUBAG | BUG Verkehrsbau AG (BUG), leihweise LOCON Logistik & Consulting AG | V100-BUG-01 | |
| 201 171 | Ex DR 110 171 | Stahlwerk Thüringen GmbH (SWT) | BR 201-26 | |
| 201 211 | Ex DR 110 211 | LOCON Logistik & Consulting AG | 201 | |
| 201 222 | Ex DR 110 222 | Karsdorfer Eisenbahn GmbH (KEG), abgestellt | 1002 | |
| 201 308 | Ex DR 110 308 | Lappwaldbahn GmbH (LWB) | V100-121 | |
| 201 619 | Ex DR 110 619 | Karsdorfer Eisenbahn GmbH (KEG), abgestellt | 1005 | |
| 201 742 | Ex DR 110 742, ex DWU | Westfälische Almetalbahn GmbH (WAB) | 15 | |
| 201 812 | Ex DR 110 812 | BASF AG | 1001 | |
| 201 828 | Ex DR 110 828 | Augsburger Localbahn GmbH (AL) | 41 | |
| 201 833 | Ex DR 110 833 | Martin Rose Gleisbau GmbH & Co. KG | Grasshopper | |
| 201 864 | Ex DR 110 864 | Regiobahn Bitterfeld GmbH (RBB) | V 142 | |
| 201 865 | Ex DR 110 865 | Lappwaldbahn GmbH (LWB) | V100-120 | |
| 201 881 | Ex DR 110 881 | Bombardier Lokpool | 2 | |
| 201 883 | Ex DR 110 883, ex DWU | Eisenbahn-Service-Gesellschaft (ESG) | ESG 2 | |
| 201 884 | Ex DR 110 884 | Augsburger Localbahn GmbH (AL) | 42 | |
| 201 889 | Ex DR 110 889 | Erfurter Industrie-Bahn GmbH (EIB) | 20 | |
| 201 878 | Ex DR 110 878 | Ahaus Alstätter Eisenbahn GmbH (AAE) | Alstätte II | |
| 202 066 | Ex DR 112 066 / 110 066 | PBSV Verkehrs GmbH (PBSV) | 12 | |
| 202 098 | Ex DR 112 098 / 110 098 | AHG Handel und Logistik GmbH & Co. KG | 01 | |
| 202 169 | Ex DR 112 169 / 110 169 | DB Netz AG, GB Bahnbau (DB Bahnbau) | 203 311-6 | |
| 202 207 | Ex DR 112 207 / 110 207 | Transport und Logistik AG (TLG) | 14 | |
| 202 242 | Ex DR 112 242 / 110 242 | Norddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft mbH (NEG) | NEG 03 / 203 209-2 | |
| 202 264 | Ex DR 112 264 / 110 264 | ALSTOM Lokomotiven Service GmbH, leihweise Transport und Logistik AG (TLG) | 203 504-6 | |
| 202 265 | Ex DR 112 265 / 110 265 | Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH (VWE) | DL3 | |
| 202 267 | Ex DR 112 267 / 110 267 | Transport und Logistik AG (TLG) | 203 203-5 | |
| 202 269 | Ex DR 112 269 / 110 269 | Gleiskraft GmbH | 202 269-7 | |
| 202 270 | Ex DR 112 270 / 110 270 | Lappwaldbahn GmbH (LWB) | V100-122 | |
| 202 272 | Ex DR 112 272 / 110 272 | Transport und Logistik AG (TLG) | 18 | |
| 202 279 | Ex DR 112 279 / 110 279 | Transport und Logistik AG (TLG) | 7 | |
| 202 280 | Ex DR 112 280 / 110 280 | DB Netz AG, GB Bahnbau (DB Bahnbau) | 203 305-8 | |
| 202 287 | Ex DR 112 287 / 110 287 | PBSV Verkehrs GmbH (PBSV) | 11 | |
| 202 302 | Ex DR 112 302 / 110 302 | Ilmebahn GmbH (ILM) | V 100 02 | |
| 202 310 | Ex DR 112 310 / 110 310 | Rent-a-Rail Eisenbahn-Service AG (RAR) | V 1200.02 | |
| 202 319 | Ex DR 112 319 / 110 319 | D&D Eisenbahngesellschaft mbH (D&D) | 1401 | |
| 202 325 | Ex DR 112 325 / 110 325 | Regiobahn Bitterfeld GmbH (RBB) | V 147 | |
| 202 326 | Ex DR 112 326 / 110 326 | ALSTOM Lokomotiven Service GmbH | 203 505-3 | |
| 202 330 | Ex DR 112 330 / 110 330 | Transport-Schienen-Dienst GmbH (TSD) | 2 | |
| 202 334 | Ex DR 112 334 / 110 334 | DB Netz AG, GB Bahnbau (DB Bahnbau) | 203 310-8 | |
| 202 345 | Ex DR 112 345 / 110 345 | Nordfriesische Verkehrsbetriebe AG iL (NVAG), abgestellt mangels Mieter | 203.004 | |
| 202 349 | Ex DR 112 349 / 110 349 | ALSTOM Lokomotiven Service GmbH, leihweise rail center Nürnberg GmbH & Co. KG (RCN) | 203 001-3 | |
| 202 350 | Ex DR 112 350 / 110 350 | Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH (PRESS) | 204 005-3 | |
| 202 364 | Ex DR 112 364 / 110 364 | GATX, abgestellt mangels Mieter | 206 364-2 | |
| 202 373 | Ex DR 112 373 / 110 373 | Transport-Schienen-Dienst GmbH (TSD) | 202 373-7 | |
| 202 378 | Ex DR 112 378 / 110 378 | D&D Eisenbahngesellschaft mbH (D&D) | 1402 | |
| 202 379 | Ex DR 112 379 / 110 379 | Transport und Logistik AG (TLG) | 19 | |
| 202 384 | Ex DR 112 384 / 110 384 | DB Netz AG, GB Bahnbau (DB Bahnbau) | 203 309-0 | |
| 202 388 | Ex DR 112 388 / 110 388 | Regiobahn Bitterfeld GmbH (RBB) | V 146 | |
| 202 416 | Ex DR 112 416 / 110 416 | Deutsche Bahn Gleisbau GmbH (DBG) | 203 304-1 | |
| 202 430 | Ex DR 112 430 / 110 430 | Norddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft mbH (NEG) | NEG 04 / 203 210-0 | |
| 202 436 | Ex DR 112 436 / 110 436 | Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH (PRESS) | 204 013-3 | |
| 202 439 | Ex DR 112 439 / 110 439 | Nordic Rail Service GmbH (NRS) | V 100 002 | |
| 202 453 | Ex DR 112 573 / 110 573 | Rent-a-Rail Eisenbahn-Service AG (RAR) | V1405.01 | |
| 202 459 | Ex DR 112 459 / 110 459 | Nordic Rail Service GmbH (NRS) | V100 001 | |
| 202 461 | Ex DR 112 461 / 110 461 | Nordfriesische Verkehrsbetriebe AG iL (NVAG), abgestellt mangels Mieter | 203.005 | |
| 202 466 | Ex DR 112 466 / 110 466 | GATX, abgestellt mangels Mieter | 206 466-5 | |
| 202 481 | Ex DR 112 481 / 110 481 | R.P. Eisenbahn GmbH (RPE) | V100.01 | |
| 202 483 | Ex DR 112 483 / 110 483 | ALSTOM Lokomotiven Service GmbH | 203 502-0 | |
| 202 487 | Ex DR 112 487 / 110 487 | Lappwaldbahn GmbH (LWB) | 202 487-5 | |
| 202 488 | Ex DR 112 488 / 110 488 | Transport und Logistik AG (TLG) | 16 | |
| 202 494 | Ex DR 112 494 / 110 494 | Transport und Logistik AG (TLG) | 11 | |
| 202 520 | Ex DR 112 520 / 110 520 | Uwe Adam Eisenbahnverkehrsunternehmen GmbH (ADAM) | 9 | |
| 202 525 | Ex DR 112 525 / 110 525 | Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH (PRESS) | 204 012-4 | |
| 202 530 | Ex DR 112 530 / 110 530 | EBM Cargo GmbH & Co. KG, abgestellt mangels Mieter | 203 005-4 | |
| 202 531 | Ex DR 112 531 / 110 531 | Transport und Logistik AG (TLG) | 13 | |
| 202 547 | Ex DR 112 547 / 110 547 | Spitzke Logistik GmbH (SLG) | V100-SP-002 | |
| 202 548 | Ex DR 112 548 / 110 548 | Vattenfall Europe Mining & Generation | 203-03 | |
| 202 555 | Ex DR 112 555 / 110 555 | DB Netz AG, GB Bahnbau (DB Bahnbau) | 203 302-5 | |
| 202 563 | Ex DR 112 563 / 110 563 | Dampflokwerk Meiningen (DLW) | 202 563-3 | |
| 202 568 | Ex DR 112 568 / 110 568 | VR-Leasing, leihweise Mittelweserbahn GmbH (MWB) | 203 007-0 | |
| 202 569 | Ex DR 112 569 / 110 569 | EBM Cargo GmbH & Co. KG, abgestellt mangels Mieter | 203 004-7 | |
| 202 582 | Ex DR 112 582 / 110 582 | Vattenfall Europe Mining & Generation | 203-02 | |
| 202 587 | Ex DR 112 587 / 110 587 | Osthavelländische Eisenbahn AG (OHE-Sp) | V160.2 | |
| 202 597 | Ex DR 112 597 / 110 597 | Uwe Adam Eisenbahnverkehrsunternehmen GmbH (ADAM) | 11 | |
| 202 625 | Ex DR 112 625 / 110 625 | DB Netz AG, GB Bahnbau (DB Bahnbau) | 203 315-7 | |
| 202 630 | Ex DR 112 630 / 110 630 | Mittelweserbahn GmbH (MWB) | V1202 | |
| 202 646 | Ex DR 112 646 / 110 646 | DB Regio AG, Erzgebirgsbahn Chemnitz | 202 646 | |
| 202 654 | Ex DR 112 654 / 110 654 | Osthavelländische Eisenbahn AG (OHE-Sp) | V160.1 | |
| 202 672 | Ex DR 112 672 / 110 672 | DB Netz AG, GB Bahnbau (DB Bahnbau) | 203 316-5 | |
| 202 675 | Ex DR 112 675 / 110 675 | DB Netz AG, GB Bahnbau (DB Bahnbau) | 203 301-7 | |
| 202 677 | Ex DR 112 677 / 110 677 | Spitzke Logistik GmbH (SLG) | V100-SP-003 | |
| 202 679 | Ex DR 112 679 / 110 679 | DB Netz AG, GB Bahnbau (DB Bahnbau) | 203 303-3 | |
| 202 685 | Ex DR 112 685 / 110 685 | DB Netz AG, GB Bahnbau (DB Bahnbau) | 203 307-4 | |
| 202 696 | Ex DR 112 696 / 110 696 | S-Bahn München GmbH | 203 002-1 | |
| 202 708 | Ex DR 112 708 / 110 708 | Regio Infra Service Sachsen GmbH (RISS) | 112 708-3 | |
| 202 718 | Ex DR 112 718 / 110 718 | VR-Leasing, leihweise Mittelweserbahn GmbH (MWB) | 203 006-2 | |
| 202 725 | Ex DR 112 725 / 110 725 | Mittelweserbahn GmbH (MWB) | V1203 | |
| 202 732 | Ex DR 112 732 / 110 732 | Nordfriesische Verkehrsbetriebe AG iL (NVAG), abgestellt mangels Mieter | 203.003 | |
| 202 738 | Ex DR 112 738 / 110 738 | Uwe Adam Eisenbahnverkehrsunternehmen GmbH (ADAM) | 12 "Rex" | |
| 202 743 | Ex DR 112 743 / 110 743 | Uwe Adam Eisenbahnverkehrsunternehmen GmbH (ADAM) | 10 / Anja | |
| 202 746 | Ex DR 112 746 / 110 746 | ALSTOM Lokomotiven Service GmbH | 202 001-4 | |
| 202 751 | Ex DR 112 751 / 110 751 | DB Netz AG, GB Bahnbau (DB Bahnbau) | 203 314-0 | |
| 202 752 | Ex DR 112 752 / 110 752 | DB Netz AG, GB Bahnbau (DB Bahnbau) | 203 306-6 | |
| 202 753 | Ex DR 112 753 / 110 753 | Mittelweserbahn GmbH (MWB) | V1201 | |
| 202 768 | Ex DR 112 768 / 110 768 | rail center Nürnberg GmbH & Co. KG (RCN) | RC 0505 | |
| 202 778 | Ex DR 112 778 / 110 778 | duisport rail GmbH (dpr) | 202 001-4'' | |
| 202 781 | Ex DR 112 781 / 110 781 | DB Regio AG, Erzgebirgsbahn Chemnitz | 202 781 | |
| 202 784 | Ex DR 112 784 / 110 784 | Stahlwerk Thüringen GmbH (SWT) | 203-29 | |
| 202 787 | Ex DR 112 787 / 110 787 | ALSTOM Lokomotiven Service GmbH, leihweise Nordbayerische Eisenbahngesellschaft mbH (NbE) | 203 503-8 | |
| 202 791 | Ex DR 112 791 / 110 791 | DB Netz AG, GB Bahnbau (DB Bahnbau) | 203 308-2 | |
| 202 796 | Ex DR 112 796 / 110 796 | duisport rail GmbH | 203 003-9 | |
| 202 810 | Ex DR 112 810 / 110 810 | Vattenfall Europe Mining & Generation | 203-01 | |
| 202 811 | Ex DR 112 811 / 110 811 | Nordic Rail Service GmbH (NRS) | V 100 003 | |
| 202 822 | Ex DR 112 753 / 110 822 | Rent-a-Rail Eisenbahn-Service AG (RAR) | V1200.01 | |
| 202 825 | Ex DR 112 825 / 110 825 | DB Netz AG, GB Bahnbau (DB Bahnbau) | 203 313-2 | |
| 202 827 | Ex DR 112 827 / 110 827 | rail center Nürnberg GmbH & Co. KG (RCN) | RC 0506 | |
| 202 832 | Ex DR 112 832 / 110 832 | DB Netz AG, GB Bahnbau (DB Bahnbau) | 203 312-4 | |
| 202 844 | Ex DR 112 844 / 110 844 | Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH (PRESS) | 204 011-5 | |
| 202 846 | Ex DR 112 846 / 110 846 | Spitzke Logistik GmbH (SLG) | V100-SP-001 | |
| 202 850 | Ex DR 112 850 / 110 850 | ALSTOM Lokomotiven Service GmbH | 203.1 | |
| 202 855 | Ex DR 112 855 / 110 855 | Stahlwerk Thüringen GmbH (SWT) | 203-28 | |
| 202 885 | Ex DR 112 885 / 110 885 | DB Regio AG, Erzgebirgsbahn Chemnitz | abgestellt | |
| 202 xxx | Ex DR | Augsburger Localbahn GmbH (AL) | 43 | |
| 202 xxx | Ex DR | Augsburger Localbahn GmbH (AL) | 44 | |
| 202 xxx | Ex DR | BASF AG | 1002 | |
| 202 xxx | Ex DR | BASF AG | 1003 | |
| 202 xxx | Ex DR | LDS GmbH | Grüne Rose | |
| 202 xxx | Ex DR | Schneider&Schneider GmbH, abgestellt aufgrund von Insolvenz | 203 701 "Nobby" | |
| 202 xxx | Ex DR | ITL Eisenbahngesellschaft mbH (ITL) | 293.01 | |
| 202 xxx | Ex DR | ITL Eisenbahngesellschaft mbH (ITL) | 293.02 | |
| 202 xxx | Ex DR | LDS GmbH | Grüner Beer | |
| 202 xxx | Ex DR | Bombardier Lokpool, abgestellt mangels Mieter | V100 001 | |
| 202 xxx | Ex DR | Bombardier Lokpool, abgestellt mangels Mieter | BT M1 | |
| 202 xxx | Ex DR | Transport und Logistik AG (TLG) | 1 | |
| 202 xxx | Ex DR | Transport und Logistik AG (TLG) | 8 | |
| 204 358 | Ex DR 114 348 / 110 358 | Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH (MEG) | 101 | |
| 211 011 | Ex DB V100 1011 | Emsländische Eisenbahn GmbH (EEB) | Emsland 3 | |
| 211 012 | Ex DB V100 1012 | Emsländische Eisenbahn GmbH (EEB) | Emsland 4 | |
| 211 015 | Ex DB V100 1015 | H.F. Wiebe GmbH & Co. KG | 8 | |
| 211 019 | Ex DB V100 1019 | Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG), Ersatzteilspender | 466 | |
| 211 024 | Ex DB V100 1024 | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB) | 410 04 | |
| 211 030 | Ex DB V100 1030 | Unisped Spedition und Transportgesellschaft mbH (USS) | 42 | |
| 211 031 | Ex DB V100 1031 | Eisenbahnbetriebe Mittlerer Neckar GmbH (EMN) | V211 01 | |
| 211 041 | Ex DB V100 1041 | NeSA Eisenbahn-Betriebsgesellschaft Neckar-Schwarzwald-Alb mbH (NeSA) | V100 1041 | |
| 211 045 | Ex DB V100 1045 | H.F. Wiebe GmbH & Co. KG | 9 | |
| 211 051 | Ex DB V100 1051 | EfW Verkehrsgesellschaft GmbH (EfW-V) | 211 051-8 | |
| 211 052 | Ex DB V100 1052 | Teutoburger Wald-Eisenbahn AG (TWE), Ersatzteilspender | ||
| 211 061 | Ex DB V100 1061 | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB) | 410 05 | |
| 211 074 | Ex DB V100 1074 | Erfurter Gleisbau GmbH | 211.074 | |
| 211 104 | Ex DB V100 1104 | Rurtalbahn GmbH | 6.306.1 | |
| 211 112 | Ex DB V100 1112 | Städtische Häfen Hannover | F6 | |
| 211 125 | Ex DB V100 1125 | Bentheimer Eisenbahn AG (BE) | D21 | |
| 211 134 | Ex DB V100 1134 | ITL Eisenbahngesellschaft mbH (ITL), abgestellt | 111 002 | |
| 211 146 | Ex DB V100 1146 | Eisenbahn-Service-Gesellschaft (ESG) | ESG 7 | |
| 211 160 | Ex DB V100 1160 | ITL Eisenbahngesellschaft mbH (ITL) | 111 001 | |
| 211 162 | Ex DB V100 1162 | Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG (NIAG) | 4" | |
| 211 177 | Ex DB V100 1177 | Westerwaldbahn GmbH des Kreises Altenkirchen (WEBA) | 5 | |
| 211 233 | Ex DB V100 1233 | neg Niebüll GmbH | 211.002 | |
| 211 235 | Ex DB V100 1235 | Rurtalbahn GmbH (RTB) | 304 | |
| 211 252 | Ex DB V100 1252 | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB) | 410 51 | |
| 211 271 | Ex DB V100 1271 | Unisped Spedition und Transportgesellschaft mbH (USS) | 41 | |
| 211 273 | Ex DB V100 1273 | Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft mbH (WEG) | V125 | |
| 211 276 | Ex DB V100 1276 | Rurtalbahn GmbH (RTB) | 6.305.1 | |
| 211 293 | Ex DB V100 1293 | Teutoburger Wald-Eisenbahn AG (TWE) | V 144 | |
| 211 308 | Ex DB V100 1308 | Emsländische Eisenbahn GmbH (EEB) | Emsland 1 | |
| 211 323 | Ex DB V100 1323 | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB) | 410 01 | |
| 211 324 | Ex DB V100 1324 | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB) | 410 03 | |
| 211 330 | Ex DB V100 1330 | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB) | 410 02 | |
| 211 341 | Ex DB V100 1341 | H.F. Wiebe GmbH & Co. KG | Wiebe 2 / 211 341-2 | |
| 211 345 | Ex DB V100 1345 | Bentheimer Eisenbahn AG (BE) | D25 | |
| 211 358 | Ex DB V100 1358 | Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG), abgestellt | 461 | |
| 211 365 | Ex DB V100 1365 | BayernBahn Betriebsgesellschaft mbH (Bayba) | V100 1365 | |
| 212 024 | Ex DB V100 2024 | imoTrans GmbH (ImoTrans), leihweise EBW Eisenbahnbewachungs GmbH (EBW) | ADAM 18 | |
| 212 037 | Ex DB V100 2037 | OstHavelländische Eisenbahn AG (OHE-Sp) | V 130.2 | |
| 212 047 | Ex DB V100 2047 | EfW Verkehrsgesellschaft GmbH (EfW-V) | 212 047-5 | |
| 212 052 | Ex DB V100 2052 | EfW Verkehrsgesellschaft GmbH (EfW-V) | 212 052-5 | |
| 212 054 | Ex DB V100 2054 | PE Cargo GmbH, leihweise EBW Eisenbahnbewachungs GmbH (EBW) | 212 054-1 | |
| 212 057 | Ex DB V100 2057 | EfW Verkehrsgesellschaft GmbH (EfW-V) | 212 057-4 | |
| 212 089 | Ex DB V100 2089 | ALSTOM Lokomotiven Service GmbH, leihweise Nordbayerische Eisenbahn GmbH (NbE) | 212 089-7 | |
| 212 091 | Ex DB V100 2091 | Vulkan-Eifel-Bahn Betriebsgesellschaft mbH (VEB) | V100 2091 | |
| 212 097 | Ex DB V100 2097 | Deutsche Bahn Gleisbau GmbH (DBG) | 212 097-0 | |
| 212 106 | Ex DB V100 2106 | EfW Verkehrsgesellschaft GmbH (EfW-V) | 212 106-9 | |
| 212 107 | Ex DB V100 2107 | H. F. Wiebe GmbH & Co. KG | 4 | |
| 212 192 | Ex DB V100 2192 | H. F. Wiebe GmbH & Co. KG | 3 | |
| 212 194 | Ex DB V100 2194 | Emsländische Eisenbahn GmbH (EEB) | Emsland 2 | |
| 212 240 | Ex DB V100 2240 | EfW Verkehrsgesellschaft GmbH (EfW-V) | 212 240-6 | |
| 212 247 | Ex DB V100 2247 | Mittelweserbahn GmbH (MWB) | V 1251 | |
| 212 249 | Ex DB V100 2249 | Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH, leihweise rail center Nürnberg GmbH & Co. KG (RCN) | 212 249-7 | |
| 212 268 | Ex DB V100 2268 | Ilmebahn GmbH (ILM) | V100 01 | |
| 212 275 | Ex DB V100 1275 | SüdLeasing GmbH, leihweise LOCON Logistik & Consulting AG | 212 275-2 | |
| 212 279 | Ex DB V100 2279 | imoTrans GmbH (ImoTrans), leihweise PE Cargo GmbH | 212 279-4 | |
| 212 285 | Ex DB V100 2285 | ALSTOM Lokomotiven Service GmbH, leihweise Hessische Güterbahn GmbH (HGB) | 212 285-1 | |
| 212 297 | Ex DB V100 2297 | Nordbayerische Eisenbahn GmbH (NbE) | 212 297-6 | |
| 212 299 | Ex DB V100 2299 | Vulkan-Eifel-Bahn Betriebsgesellschaft mbH (VEB) | V100 2299 | |
| 212 301 | Ex DB V100 2301 | Hochwaldbahn Servicegesellschaft mbH (HWB) | VL 8 | |
| 212 305 | Ex DB V100 2305 | ALSTOM Lokomotiven Service GmbH, leihweise Hessische Güterbahn GmbH (HGB) |
212 305-7 | |
| 212 306 | Ex DB V100 2306 | Deutsche Bahn Gleisbau GmbH (DBG) | 212 306-5 | |
| 212 309 | Ex DB V100 2309 | Rheinische Eisenbahn GmbH (RE), leihweise an Mülheimer Verkehrsgesellschaft mbH (MHVG) | 212 309-9 | |
| 212 311 | Ex DB V100 2311 | Nordbayerische Eisenbahn GmbH (NbE) | 212 311-5 | |
| 212 314 | Ex DB V100 2279 | imoTrans GmbH (ImoTrans), leihweise PE Cargo GmbH | 212 314-9 | |
| 212 322 | Ex DB V100 2322 | Mittelweserbahn GmbH (MWB) | V 1252 | |
| 212 325 | Ex DB V100 2325 | Transport-Schienen-Dienst GmbH (TSD) | 212 325-5 | |
| 212 326 | Ex DB V100 2326 | Rhein-Sieg-Eisenbahn GmbH (RSE) | 212-CL 326 | |
| 212 370 | Ex DB V100 2370 | EfW Verkehrsgesellschaft GmbH (EfW-V) | 212 370-1 | |
| 212 375 | Ex DB V100 2375 | Nordbayerische Eisenbahn GmbH (NbE) | 212 375-0 | |
| 212 381 | Ex DB V100 2381 | EfW Verkehrsgesellschaft GmbH (EfW-V) | 212 381-8 | |
| 213 332 | Ex DB V100 2332 | DB Netz AG, GB Bahnbau (DB Bahnbau) | 213 332-0 | |
| 213 334 | Ex DB V100 2334 | Rennsteigbahn GmbH & Co. KG (RBG) | 213 334 | |
| 213 335 | Ex DB V100 2335 | NeSA Eisenbahn-Betriebsgesellschaft Neckar-Schwarzwald-Alb mbH (NeSA) | V100 2335 | |
| 213 336 | Ex DB V100 2336 | DB Netz AG, GB Bahnbau (DB Bahnbau) | 213 336-1 | |
| 213 338 | Ex DB V100 2338 | Mittelweserbahn GmbH (MWB) | V 1353 | |
| 213 339 | Ex DB V100 2339 | Mittelweserbahn GmbH (MWB) | V 1351 | |
| 213 340 | Ex DB V100 2340 | Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG), abgestellt | 465 | |
| 213 341 | Ex DB V100 2341 | Mittelweserbahn GmbH (MWB) | V 1354 | |
| 216 068 | Ex DB V160 068 | H. F. Wiebe GmbH & Co. KG | Wiebe 11 / 216 012 | |
| 216 014 | Ex DB V160 014 | Mindener Kreisbahnen GmbH (mkb) | V6 | |
| 216 032 | Ex DB V160 032 | H. F. Wiebe GmbH & Co KG | Wiebe 6 / 216 032-3 | |
| 216 055 | Ex DB V160 055 | Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG (NIAG) | 9 | |
| 216 099 | Ex DB V160 099 | rail consulting ltd., abgestellt | 99 | |
| 216 111 | Ex DB V160 111 | Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG (NIAG) | 8 | |
| 216 121 | Ex DB V160 121 | Osthannoversche Eisenbahnen AG (OHE) | 200 098 | |
